Wednesday, November 16, 2016

MR 1617 INSO MP8 - MP13 AVALUACIO


Notes finals d'UF1  i UF2, Projecte de Servei-Aprenentatge, i MP13.
Molta sort Integradors/es,











INSO 2A MP13

DNI Assistencia 5% Treball escrit 25% Implementació 15% Pla d'Empresa 10% Memoria i actes 10% Exposicio oral 15% Jornades professionals 10% Cclau 10% FINAL












218 7 7,5 9 5 9,5 8,3 10 9 8,17
113 7,75 7,5 9,25 5 9,5 8,3 6,67 9 7,912
355 7 7,5 9 5 9,5 8,3 10 9 8,17
2 8,5 7,5 9 5 9,5 8,3 10 9 8,245
474 10 7,5 9 5 9,5 8,3 10 9 8,32
678 10 7,5 9 5 9,5 8,3 10 9 8,32









0



7,5 7,85 9 6,5 8 7,3 5 6 7,3325
807 10 7,85 7 6,5 8 6,7 6,67 7 7,3345
285 10 7,85 10 6,5 8 7,3 6,67 7 7,8745
24 10 7,85 10 6,5 8 7,6 10 9,5 8,5025
853 6 7,85 5,4 6,5 8 7 3,5 5 6,4225
521 6,5 7,85 5,8 6,5 8 7,6 9 5 7,1475









0


758 9 8,6 9 7,5 6 7,9 8 4,5 7,735
907 9 8,6 8 7,5 6 7,6 10 5 7,79
979 7 8,6 8 7,5 6 7,9 3,5 6,5 7,235
866 8,5 8,6 9,3 7,5 6 7,9 10 9 8,405
572 10 8,6 9 7,5 6 7,6 10 6 8,09









0


659 10 6,5 7,8 5 7,5 7,5 10 8 7,47
749 7 6,5 7,8 5 7,5 7 10 6 7,045
946 10 6,5 7,8 5 7,5 7 10 6 7,195
268 10 6,5 7,8 5 7,5 7,25 10 7,5 7,3825
29 8,5 6,5 7,8 5 7,5 7,5 10 9 7,495

6,25 6,5 7,8 5 7,5 7,5 5 7 6,6825

INSO 2B MP13

DNI Assistència 5% Treball Escrit 25% Implementació 15% Pla d'E.10% Memoria i actes 10% Exposició Oral 15% Jornades 10% Cclau 10% FINAL












291 7 7 8 7 8 7,45 10 6 7,5175

10 7 8 7 8 7 5 7 7,2
235 9,25 7 8,75 7 8 7,6 6,67 8,5 7,682
309 6,25 7 8 7 8 7,9 6,67 6,5 7,2645

7 7 7 7 8 6,7 5 7 6,855
98 10 7 8,75 7 8 7,9 10 8,5 8,0975









0


770 9,5 8,13 1 8 8,75 7,6 10 6,5 7,1225
366 9,5 8,13 1 8 8,75 8,8 10 8,5 7,5025
268 8,5 8,13 1 8 8,75 8,5 10 7 7,2575
170 9,5 8,13 7 8 8,75 8,2 9,99 6 8,0615
419 10 8,13 9 8 8,75 8,8 6,67 8 8,3445

8,5 8,13 9 8 8,75 8,8 5 8 8,1025









0


196 6,25 7,32 10 5 7,5 7,35 10 6,5 7,645
892 7,75 7,32 10 5 7,5 7,35 6,67 7 7,437
769 9,25 7,32 10 5 7,5 7,35 10 6 7,745
589 6,25 7,32 10 5 7,5 7,35 3,34 5 6,829
697 8,25 7,32 10 5 7,5 7,35 3,45 7 7,14









0


458 8,5 8,4 10 8,25 9 9,3 10 7,5 8,895
311 7,75 8,4 10 8,25 9 9,3 10 6 8,7075
334 9 8,4 10 8,25 9 9,3 10 9 9,07
786 8,5 8,4 10 8,25 9 9,3 10 9 9,045

8,5 8,4 10 8,25 9 9,3 5 6 8,245
453 8,5 8,4 10 8,25 9 9,3 10 8 8,945









0



7 5,25 9,5 4,5 6 5,3 5 6 6,0325
313 5 5,25 9,5 4,5 6 5,9 10 5,5 6,4725
683 6 5,25 10 4,5 6 7 10 6,5 6,8625
922 5 5,25 10 4,5 6 6,2 5 5,5 6,0925
610 5 5,25 10 4,5 6 6,2 5 5 6,0425
164 6,25 5,25 10 4,5 6 7 10 5 6,725






No comments:

Post a Comment